以下為1月12日LME鉛庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
----------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫 出庫? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鉛 21850 300 600 21550 -300 10125 11425 53.02%
高雄 13850 300 500 13650 -200 7000 6650 48.72%
釜山 4325 0 0 4325 0 1875 2450 56.65%
安特衛(wèi)普1325 0 50 1275 -50 0 1275 100.00%
新加坡 975 0 0 975 0 325 650 66.67%
光陽 925 0 0 925 0 925 0 0.00%
的里雅斯特375 0 50 325 -50 0 325 100.00%
鹿特丹 50 0 0 50 0 0 50 100.00%
巴生 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
-----------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!